您的當(dāng)前位置:中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng)>各地企業(yè)報(bào)價(jià) |
![]() |
![]() |
|
企業(yè)報(bào)價(jià)分類(lèi)導(dǎo)航:進(jìn)口原木 國(guó)產(chǎn)原木 進(jìn)口鋸材 國(guó)產(chǎn)鋸材 膠合板 刨花板 纖維板 建筑模板 細(xì)木工板 木皮單板 集成材 |
木業(yè)人士最近搜索過(guò)的產(chǎn)品報(bào)價(jià):
鐧芥爴
Okoume
嬋繂顦板﹢
闁哄瞼鍋炲﹢顏堝Υ
浜氳姳姊ㄦ柟鏈?
緇鱉偅銇?
宸存矙
妞村秷寮鐠?
diy
緙呯敻榛?
閸栨綬?緇俱垺顭?
(嬋?
E1閼哄繒娣?
12mm
姘存洸鏌沖鍏?
涓板幙
妗冭姳鑺爲(wèi)鏉?
姊ㄦ湪
鐏忋倕濮?
閸栧懓顩張
闁告帒澧庨悞
SAPELLI 濞?
閼哄繐濮?
鐠с倖婢?
15鐟滄澘鎮(zhèn)?
濡喐鐖?
AMO
嬋°倕鎲¢悥
pvc閺?
宕栨煆姣涙枡
濡楁劖婀幓鏍晩
瑕冨鍖?
鑰愭按鑳跺悎鏉?
1.7杉木砂
鐵杉進(jìn)口材
鏌忔湪閿潗
鏍?wèi)謴惰?
姒夋湪鏈ㄧ毊
姍℃湪鎸囪妭
紕岃劤鎺蟲(chóng)皳
緇俱垹綹鵑張
緙侀硸鍋夊畷
緗楅┈
閲戜笣妤犲鍏?
閸忣偅鐏夐幈
閻╁瓨瀚鵑弶
濮f梻綺?
5.3
濞屾瑦鐦崚鈹?
鍕?
|
報(bào)價(jià)日期
|
產(chǎn)品名稱(chēng)
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價(jià)
|
報(bào)價(jià)單位
|
2023/4/27 | 自動(dòng)銑槽機(jī) 鋁層板開(kāi) | 2500 一級(jí) 佛山 | 1元/臺(tái) | |
2019/7/17 | 大葉花梨方料 | 40*40*280 cm 一級(jí) 加納 | 2300元/噸 | |
2019/7/15 | 防腐木材 | 2000 A 南美 非洲 | 4800元/立方米 | |
2019/7/15 | 菠羅格等等 | 2000 南美 非洲 | 4700元/張 | |
2019/6/3 | 歐松板楊木 | 1220*2440*9mm 1 山東 | 42元/張 | |
2019/6/1 | 山香果樹(shù)瘤木皮飾面板 | 1220*2440*3.6MM 一級(jí) 東莞 | 320元/張 | |
2019/6/1 | 加長(zhǎng)夾板 | 1220*3600*5-18MM 一級(jí) 東莞 | 95元/張 | |
2019/5/29 | 進(jìn)口皇冠夾板 | 1220*2440*5-18MM 一級(jí) 進(jìn)口馬來(lái)西亞 | 95元/張 | |
2020/4/10 | 廣東快餐桌椅,餐廳桌 | 常規(guī) A級(jí) 深圳 | 450元/張 | |
2020/6/5 | 歐松板 | 1220*2440*8mm 1 山東臨沂 | 34元/張 | |
2019/5/21 | 楊木 | 1220*2440*9mm 一級(jí) 山東臨沂 | 42元/張 | |
2019/5/21 | 歐松板 | 1220*2440*9mm 一級(jí) 山東臨沂 | 38元/張 | |
2019/5/15 | 一次成型2-18mm | 1220*2440*7 一級(jí) 山東臨沂 | 30元/張 | |
2020/8/10 | 輻射松 | 各規(guī)格 家具級(jí) | 250元/立方米 | |
2020/8/10 | 火炬松 | 各規(guī)格 | 250美元/立方 | |
2020/12/29 | 加勒比松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 濕地松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 火炬松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 南方松 | 20以上 | 110美元/立方 | |
2020/12/29 | 澳橡 | 20以 上 | 300美元/立方 | |
2020/8/10 | 瑞格楠 | 20 以上 | 300美元/立方 | |
2020/8/10 | 輻射松 | 20 以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 云杉 | 18以上 | 115歐元/立方 | |
2020/12/29 | 紅桉 | 12以上 | 115美元/立方 | |
2020/12/29 | 南美胡桃 | 80以上 | 300元/立方米 | |
2020/12/29 | 琥珀木 | 80以上 | 300美元/立方 | |
2020/12/29 | 雨樹(shù) | 80以上 | 300美元/立方 | |
2020/8/10 | 雨樹(shù) | 40-80 | 200美元/立方 | |
2020/8/10 | 小柚木 | 25以上 | 500美元/立方 | |
2020/12/29 | 黑胡桃 | 25以上 | 5000美元/立方 |
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價(jià)值,成就木業(yè)你我!中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |