鋸材規(guī)格清單 單位:mm |
加工(L) | 結(jié)算(L) | 加工(T) | 結(jié)算(T) | 加工(W) | 結(jié)算(W) | 數(shù)量(EA) | 數(shù)量(㎥) |
2700 | 2650 | 303 | 300 | 303 | 300 | 14 | 3.3390 |
3600 | 3550 | 122 | 119 | 182 | 179 | 4 | 0.3025 |
3300 | 3250 | 122 | 119 | 182 | 179 | 4 | 0.2769 |
3000 | 2950 | 122 | 119 | 182 | 179 | 4 | 0.2514 |
2100 | 2050 | 122 | 119 | 182 | 179 | 2 | 0.0873 |
3600 | 3550 | 106 | 103 | 152 | 149 | 4 | 0.2179 |
3300 | 3250 | 106 | 103 | 152 | 149 | 4 | 0.1995 |
3000 | 2950 | 106 | 103 | 152 | 149 | 4 | 0.1811 |
2100 | 2050 | 106 | 103 | 152 | 149 | 2 | 0.0629 |
3600 | 3550 | 273 | 270 | 273 | 270 | 4 | 1.0352 |
3300 | 3250 | 273 | 270 | 273 | 270 | 4 | 0.9477 |
3000 | 2950 | 273 | 270 | 273 | 270 | 4 | 0.8602 |
2100 | 2050 | 273 | 270 | 273 | 270 | 2 | 0.2989 |
5200 | 5150 | 106 | 103 | 152 | 149 | 2 | 0.1581 |
3300 | 3250 | 106 | 103 | 152 | 149 | 4 | 0.1995 |
5500 | 5450 | 243 | 240 | 243 | 240 | 4 | 1.2557 |
5200 | 5150 | 243 | 240 | 243 | 240 | 2 | 0.5933 |
3300 | 3250 | 106 | 103 | 152 | 149 | 2 | 0.0998 |
2700 | 2650 | 106 | 103 | 152 | 149 | 2 | 0.0813 |
3300 | 3250 | 243 | 240 | 243 | 240 | 2 | 0.3744 |
2700 | 2650 | 243 | 240 | 243 | 240 | 2 | 0.3053 |
8200 | 8150 | 364 | 361 | 485 | 482 | 3 | 4.2543 |
3600 | 3550 | 303 | 300 | 394 | 391 | 4 | 1.6657 |
5200 | 5150 | 273 | 270 | 333 | 330 | 3 | 1.3766 |
3600 | 3550 | 152 | 149 | 424 | 421 | 1 | 0.2227 |
1800 | 1750 | 152 | 149 | 424 | 421 | 1 | 0.1098 |
3000 | 2950 | 91 | 88 | 152 | 149 | 3 | 0.1160 |
3000 | 2950 | 46 | 43 | 91 | 88 | 14 | 0.1563 |
4900 | 4850 | 212 | 209 | 333 | 330 | 4 | 1.3380 |
3300 | 3250 | 212 | 209 | 273 | 270 | 2 | 0.3668 |
2700 | 2650 | 106 | 103 | 273 | 270 | 4 | 0.2948 |
3000 | 2950 | 212 | 209 | 212 | 209 | 1 | 0.1289 |
3600 | 3550 | 106 | 103 | 303 | 300 | 2 | 0.2194 |
3000 | 2950 | 106 | 103 | 243 | 240 | 2 | 0.1458 |
3000 | 2950 | 106 | 103 | 182 | 179 | 2 | 0.1088 |
1800 | 1750 | 212 | 209 | 212 | 209 | 4 | 0.3058 |
|
3300 | 3250 | 106 | 103 | 152 | 149 | 8 | 0.3990 |
2700 | 2650 | 106 | 103 | 152 | 149 | 4 | 0.1627 |
2100 | 2050 | 106 | 103 | 152 | 149 | 2 | 0.0629 |
3300 | 3250 | 106 | 103 | 152 | 149 | 8 | 0.3990 |
2700 | 2650 | 106 | 103 | 152 | 149 | 4 | 0.1627 |
2100 | 2050 | 106 | 103 | 152 | 149 | 2 | 0.0629 |
3300 | 3250 | 106 | 103 | 182 | 179 | 8 | 0.4794 |
2700 | 2650 | 106 | 103 | 182 | 179 | 4 | 0.1954 |
2100 | 2050 | 106 | 103 | 182 | 179 | 2 | 0.0756 |
2700 | 2650 | 106 | 103 | 152 | 149 | 20 | 0.8134 |
2700 | 2650 | 106 | 103 | 152 | 149 | 18 | 0.7321 |
2700 | 2650 | 106 | 103 | 152 | 149 | 28 | 1.1387 |
3600 | 3550 | 122 | 119 | 122 | 119 | 160 | 8.0434 |
2700 | 2650 | 122 | 119 | 122 | 119 | 65 | 2.4392 |
3600 | 3550 | 122 | 119 | 122 | 119 | 4 | 0.2011 |
8200 | 8150 | 76 | 73 | 91 | 88 | 8 | 0.4188 |
6000 | 5950 | 76 | 73 | 91 | 88 | 8 | 0.3058 |
3000 | 2950 | 76 | 73 | 91 | 88 | 1 | 0.0190 |
3600 | 3550 | 31 | 28 | 303 | 300 | 100 | 2.9820 |
2100 | 2050 | 31 | 28 | 303 | 300 | 40 | 0.6888 |
3600 | 3550 | 31 | 28 | 364 | 361 | 4 | 0.1435 |
2400 | 2350 | 91 | 88 | 122 | 119 | 10 | 0.2461 |
3600 | 3550 | 46 | 43 | 364 | 361 | 4 | 0.2204 |
1500 | 1450 | 91 | 88 | 122 | 119 | 45 | 0.6833 |
1800 | 1750 | 91 | 88 | 122 | 119 | 18 | 0.3299 |
2100 | 2050 | 91 | 88 | 122 | 119 | 18 | 0.3864 |
3600 | 3550 | 91 | 88 | 122 | 119 | 10 | 0.3718 |
3600 | 3550 | 19 | 16 | 137 | 134 | 15 | 0.1142 |
3600 | 3550 | 19 | 16 | 122 | 119 | 14 | 0.0946 |
3600 | 3550 | 31 | 28 | 303 | 300 | 20 | 0.5964 |
3600 | 3550 | 46 | 43 | 394 | 391 | 4 | 0.2387 |
合計(jì):(一個(gè)柜) | 782 | 45.1448 |
1.樹(shù)種:樟子松、北美黃杉木、南美檜木都可以。 |
2.質(zhì)量要求:無(wú)腐,無(wú)青變,無(wú)死節(jié),無(wú)變形,無(wú)彎曲,無(wú)裂,四面刨光(S4S)允許有心材、活節(jié)。 |
3.數(shù)量:第一次訂單以上規(guī)格的10套。 |
4.目的地:韓國(guó)仁川港 |
5.付款方式:信用證結(jié)算。 |
請(qǐng)報(bào)以上每個(gè)柜的交貨時(shí)間及CNF韓國(guó)仁川價(jià)格為盼! |
PARKS INTERNATIONAL TRADING LIMITED |
e-mail:568026071@qq.com |
|